ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, построенные по проектам АО «ГИДРОПРОЕКТ»
Страница 6 из 6
| Наименование ГЭС | Водоток |
Расход ГЭС м³/с |
Установ-ленная мощность МВт |
Количе- ство аг-регатов |
Годовая выработка эл.энергии, млн. кВтч |
Годы |
| Центральная | Вахшский канал | 18 | 18 | 2 | 114 | 1960-1964 |
| Хорогская (новая) | река Гунт | 10 | 10 | 5 | 80 | 1965-1971 |
| Нурекская | река Вахш | 2700 | 2700 | 9 | 112000 | 1961-1979 |
| Байпазинская | река Вахш | 600 | 600 | 4 | 2685 | 1978-1985 |
| Сангтудинская №1 | река Вахш | 670 | 670 | 4 | 2733 | 1987-наст.вр. |
| Памирские (Iочер.) | река Гунт | 14 | 14 | 2 | 143 | 1985-1993 |
| Республика Туркменистан | ||||||
| Каушутбентская | река Мургаб | 13,6 | 0,8 | 1 | 6 | 1944-1946 |
| Колхозбентская | река Мургаб | 42 | 3,2 | 4 | 24 | 1949-1952 |
| Республика Казахстан | ||||||
| Шардаринская | река Сырдарья | 778 | 100 | 4 | 540 | 1958-1966 |
| Республика Афганистан | ||||||
| ГЭС Пули-Хумри №2 | река Кундуз | 60 | 9 | 3 | 55 | 1959-1962 |
| ГЭС Наглу | река Кабул | 172,5 | 100 | 4 | 440 | 1960-1966 |
| Социалистическая Республика Вьетнам | ||||||
| Се Сан 3 (РД по ЗС) | река Се Сан | 274 | 260 | 2 | 1221,4 | 2001-2005 |
