Структура акционерного капитала
| Структура капитала АО "Гидропроект" на 01.01.18г. | |||
| Уставный фонд Выпущено акций Номинальная стоимость1 акции |
1 384 848,6 тыс. сум. 955 068 шт. 1 450 сум |
||
| № | Акционеры | Количество акций | % соотношение |
| 1 | АО "Узбекгидроэнерго" | 686 328 | 71,86 |
| 2 | Предприятия треста УзГЭС | 86 688 | 9,1 |
| Итого юридическме лица | 773 016 | 80.9 | |
| 3 | Физические лица, в т.ч. | 182 052 | 19,1 |
| Члены трудового кол-ва | 35 352 | 3,7 | |
| Не члены трудового кол-ва | 146 700 | 15,4 | |
| Итого | 955 068 | 100 | |
