HYDROPOWER PLANTS constructed on the basis of the projects of JSC “HYDROPROJECT”
Page 3 of 6
| Name of HPP | Channel |
Flow rate of HPP m³/s |
Installed capacity MW |
Number of hydraulic units |
Annual electric energy output, mln. kWh |
Period of construction |
| Paytok | Grand Ferghana Channel (GFC) | 21,5 | 1,3 | 1 | 4 | 1955 |
| Hishrau | Dargom-Taligulyan tract | 67,5 | 21,9 | 3 | 123 | 1951-1958 |
| Khazarbag | Khazarbag channel | 13 | 1,5 | 2 | 10 | 1957 |
| SFC №1 | Southern Ferghana channel | 26,7 | 2,1 | 2 | 12 | 1957 |
| Kudash | Sokh river | 22,6 | 5 | 2 | 25 | 1954-1958 |
| Namangan №4 | Namangansay | 18,5 | 2,4 | 1 | 18 | 1956-1960 |
| Irtyshar | Dargom-Taligulyan tract | 45 | 6,4 | 2 | 20 | 1955-1960 |
| Taligulyan №3 | Dargom-Taligulyan tract | 45 | 8,8 | 2 | 24 | 1962 |
| Andijan | Andijansay | 5,6 | 2,5 | 2 | 5 | 1962 |
| Aksu | Aksu river | 3,7 | 2,7 | 2 | 9 | 1965 |
| SFC №3 | Southern Ferghana channel | 35,0 | 6,7 | 2 | 40 | 1963-1966 |
| Charvak | Chirchik river | 500 | 620,5 | 4 | 2000 | 1963-1977 |
| Hojikent | Chirchik river | 550 | 165 | 3 | 560 | 1971-1977 |
| Gazalkent | Chirchik river | 471 | 120 | 3 | 418 | 1976-1980 |
| Tuyamuyun | Amudarya river | 1140 | 150 | 6 | 470 | 1970-1985 |
